OEM Gelenkarme
Gerne beraten wir Sie, wenn es darum geht den perfekten Gelenkarm für Ihre Anwendung zu finden. Nachfolgend zeigen wir Ihnen einen Auszug aus unserem grossen Sortiment.
Gelenkarme
Dampfsterilisierbar 134° C

Artikel # | Typ | Länge mm | Gewinde unten | Gewinde oben | Griff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
4.051-VE | XS-13 | 130 | M6x1 | M6x1 | Stahl, rostfrei | 0.25 |
4.060-VE | XS-19 | 190 | M6x1 | M6x1 | Stahl, rostfrei | 0.30 |
2.860-VE | 3800-28 | 280 | M12x1 | M8x1.25 | Aluminium, rot | 0.80 |
2.760-VE | 3800-40 | 400 | M12x1 | M8x1.25 | Aluminium, rot | 0.90 |
2.790-VE | 3800-55 | 550 | M12x1 | M8x1.25 | Aluminium, rot | 1.00 |
3.530-VE | 4800-40 | 400 | M12x1 | M8x1.25 | Aluminium, rot | 1.85 |
3.520-VE | 4800-55 | 550 | M12x1 | M8x1.25 | Aluminium, rot | 2.00 |
2.101-VE | 5800-50 | 560 | M12x1.75 | M10x1.5 | Kunststoff, schwarz | 3.45 |
Gelenkarme
Nicht dampfsterilisierbar

Artikel # | Typ | Länge mm | Gewinde unten | Gewinde oben | Griff | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7.330-VE | 3600-28 | 280 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 0.78 |
7.335-VE | 3600-28 S | 280 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 0.78 |
7.340-VE | 3600-40 | 400 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 0.90 |
7.345-VE | 3600-40 S | 400 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 0.86 |
7.365-VE | 3600-55 S | 550 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 0.97 |
2.510-VE | 3600-70 | 700 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 1.25 |
2.610-VE | 3600-90 | 900 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 1.40 |
3.910-VE | 3500-90 | 900 | M12x1 | - | Kunststoff, grau | 1.03 |
7.440-VE | 4600-40 | 400 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 1.90 |
7.460-VE | 4600-55 | 550 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 2.05 |
7.470-VE | 4600-70 | 730 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 2.29 |
2.212-VE | 4600-100 | 1000 | M12x1 | M8x1.25 | Kunststoff, grau | 2.70 |
7.530-VE | 5600-32 | 320 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 2.50 |
7.550-VE | 5600-46 | 460 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 2.70 |
7.570-VE | 5600-70 | 730 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 3.30 |
2.260-VE | 6600-32 | 320 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 2.93 |
2.270-VE | 6600-46 | 460 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 3.13 |
2.275-VE | 6600-56 | 560 | M12x1 | M12x1 | Aluminum, rot | 3.33 |
2.280-VE | 6600-70 | 730 | M12x1 | M12x1 | Aluminium, rot | 3.58 |
S: stärkere Ausführung

Urs Oswald
Medizinische Produkte
(nicht sterilisierbar)
Sales Manager Medical Products+41 44 305 80 22
